Station hydrométrique - L580 1810 01 : La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe - Vicq Bourg - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
3 848,91 km²
Influence locale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
2 810 l/s
|
504 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
2 800 l/s
|
606 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
-434 mm
|
4 697 mm
|
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 5 514 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
132 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
17 100 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
4 040 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 180 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 58 000 | 15,1 | 40 |
Février | 64 000 | 16,6 | 41 |
Mars | 45 600 | 11,8 | 32 |
Avril | 36 300 | 9,4 | 24 |
Mai | 32 700 | 8,5 | 23 |
Juin | 25 300 | 6,6 | 17 |
Juillet | 12 700 | 3,3 | 9 |
Août | 8 720 | 2,3 | 6 |
Septembre | 7 830 | 2 | 5 |
Octobre | 11 100 | 2,9 | 8 |
Novembre | 21 000 | 5,5 | 14 |
Décembre | 44 800 | 11,6 | 31 |
Année | 30 500 | 7,924 | 250 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 5 514 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 2 810 |
0,001 | 0,999 | 2 940 |
0,002 | 0,998 | 3 160 |
0,005 | 0,995 | 3 420 |
0,01 | 0,99 | 3 630 |
0,02 | 0,98 | 3 890 |
0,027 | 0,973 | 4 040 |
0,05 | 0,95 | 4 340 |
0,1 | 0,9 | 5 130 |
0,15 | 0,85 | 6 060 |
0,2 | 0,8 | 7 250 |
0,25 | 0,75 | 8 570 |
0,3 | 0,7 | 10 500 |
0,35 | 0,65 | 12 000 |
0,4 | 0,6 | 13 400 |
0,45 | 0,55 | 15 100 |
0,5 | 0,5 | 17 100 |
0,55 | 0,45 | 19 700 |
0,6 | 0,4 | 22 700 |
0,65 | 0,35 | 26 200 |
0,7 | 0,3 | 31 000 |
0,75 | 0,25 | 36 500 |
0,8 | 0,2 | 43 400 |
0,85 | 0,15 | 53 100 |
0,9 | 0,1 | 69 200 |
0,95 | 0,05 | 101 000 |
0,973 | 0,027 | 132 000 |
0,98 | 0,02 | 145 000 |
0,99 | 0,01 | 197 000 |
0,998 | 0,002 | 289 000 |
0,999 | 0,001 | 395 000 |
MAX | MIN | 504 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)