Station hydrométrique - L320 0620 01 : La Vienne à Ingrandes - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 10 050,61 km²
Influence locale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
4 000 l/s
1 640 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
5 020 l/s
1 420 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
9 mm
7 770 mm

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 31 707 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
460 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
77 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
18 900

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 1 027 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 202 000 20,1 54
Février 204 000 20,3 50
Mars 180 000 17,9 48
Avril 151 000 15 39
Mai 116 000 11,5 31
Juin 81 100 8,1 21
Juillet 53 600 5,3 14
Août 36 800 3,7 10
Septembre 42 500 4,2 11
Octobre 57 700 5,7 15
Novembre 111 000 11 29
Décembre 176 000 17,5 47
Année 117 000 11,641 367
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 31 707 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 4 000
0,001 0,999 8 900
0,002 0,998 9 900
0,005 0,995 12 900
0,01 0,99 15 500
0,02 0,98 17 800
0,027 0,973 18 900
0,05 0,95 21 100
0,1 0,9 25 900
0,15 0,85 29 900
0,2 0,8 35 100
0,25 0,75 40 800
0,3 0,7 47 300
0,35 0,65 53 500
0,4 0,6 59 500
0,45 0,55 68 000
0,5 0,5 77 000
0,55 0,45 88 100
0,6 0,4 99 600
0,65 0,35 113 000
0,7 0,3 130 000
0,75 0,25 149 000
0,8 0,2 173 000
0,85 0,15 205 000
0,9 0,1 259 000
0,95 0,05 366 000
0,973 0,027 460 000
0,98 0,02 517 000
0,99 0,01 642 000
0,998 0,002 948 000
0,999 0,001 1 030 000
MAX MIN 1 640 000
Commentaire Non renseigné(e)