Station hydrométrique - L712 3010 01 : La Veude à Lémeré [Moulin de Coutureau] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 316 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1997 - - - - - - - - - - 510 898 -
1998 2 204 1 266 1 031 2 979 1 932 1 035 558 306 297 394 482 640 1 091,104
1999 1 261 1 864 1 726 1 261 1 090 640 345 385 563 1 285 2 590 5 557 1 547,756
2000 4 842 4 022 3 045 2 974 2 587 1 473 1 143 661 549 825 2 696 3 489 2 354,508
2001 5 046 4 640 5 259 4 129 3 537 1 469 1 091 707 579 875 878 1 003 2 423,638
2002 1 030 1 756 1 657 1 054 1 027 798 388 400 328 488 1 469 2 766 1 093,353
2003 3 997 3 907 2 401 1 348 1 108 812 430 213 244 342 585 1 059 1 356,482
2004 3 370 2 239 1 771 1 362 920 402 236 294 234 325 397 461 998,546
2005 591 568 521 448 261 109 60 21 21 71 122 170 245,066
2006 281 411 1 267 751 382 146 89 81 111 453 631 955 464,181
2007 1 617 1 926 3 314 1 796 990 806 518 360 200 415 864 511 1 105,159
2008 1 241 799 1 049 1 960 1 363 1 702 609 438 376 415 1 128 898 996,049
2009 1 408 1 304 1 118 853 968 536 221 131 117 147 369 1 012 679,225
2010 1 674 1 282 1 288 1 138 569 466 214 121 124 162 314 1 689 751,734
2011 1 273 1 112 932 748 410 224 170 131 127 123 135 918 522,803
2012 950 934 663 890 1 454 907 533 172 123 655 1 522 2 525 944,967
2013 3 742 5 565 3 283 3 435 3 323 5 243 2 238 1 079 785 893 2 230 2 354 2 824,334
2014 4 690 7 113 4 216 2 069 2 807 1 270 769 970 664 1 484 1 581 1 615 2 410,315
2015 2 015 2 190 2 041 1 482 1 690 993 346 306 634 471 546 566 1 099,877
2016 1 376 2 763 2 429 2 235 1 624 2 765 743 381 337 396 524 542 1 333,82
2017 592 954 1 579 812 697 341 209 140 136 142 169 243 498,942
2018 1 003 1 877 1 792 1 377 824 2 107 560 258 215 253 514 1 078 980,148
2019 842 1 471 1 136 744 653 256 105 95 94 208 1 434 3 263 855,863
2020 2 153 2 203 3 912 1 873 1 884 858 417 287 271 544 513 1 137 1 337,954
2021 1 699 3 681 1 657 1 068 904 915 627 304 235 250 336 686 1 012,671
2022 1 055 681 527 423 182 125 45 16 51 97 144 218 295,063
2023 737 477 - 723 836 274 137 116 110 222 1 552 1 481 -
2024 1 818 2 887 4 573 - - - - - - - - - -
Moyennes 1 944,704 2 218,222 2 084,115 1 535,846 1 308,538 1 025,846 492,346 322,038 289,423 459,038 897,593 1 397,556 1 168,942
Nb valeurs 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 25