Station hydrométrique - Q732 2520 01 : Le Saison à Mauléon-Licharre - Pont du collège - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 480 km²
Influence locale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
1 960 l/s
378 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
850 l/s
442 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
45 mm
4 040 mm

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 5 932 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
91 600
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
14 600
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
2 590

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 194 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 30 200 62,9 169
Février 30 500 63,5 155
Mars 29 600 61,7 165
Avril 32 600 67,9 176
Mai 30 800 64,2 172
Juin 23 700 49,4 128
Juillet 9 770 20,4 55
Août 6 430 13,4 36
Septembre 7 140 14,9 39
Octobre 10 500 21,9 59
Novembre 30 400 63,3 164
Décembre 30 500 63,5 170
Année 22 600 47,083 1 486
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 5 932 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 1 960
0,001 0,999 2 070
0,002 0,998 2 080
0,005 0,995 2 190
0,01 0,99 2 290
0,02 0,98 2 470
0,027 0,973 2 590
0,05 0,95 2 980
0,1 0,9 3 730
0,15 0,85 4 470
0,2 0,8 5 420
0,25 0,75 6 460
0,3 0,7 7 840
0,35 0,65 9 420
0,4 0,6 11 300
0,45 0,55 12 900
0,5 0,5 14 600
0,55 0,45 16 600
0,6 0,4 18 800
0,65 0,35 21 500
0,7 0,3 24 500
0,75 0,25 28 400
0,8 0,2 33 100
0,85 0,15 40 000
0,9 0,1 50 200
0,95 0,05 68 800
0,973 0,027 91 600
0,98 0,02 102 000
0,99 0,01 129 000
0,998 0,002 219 000
0,999 0,001 282 000
MAX MIN 378 000
Commentaire Non renseigné(e)