Station hydrométrique - L712 3010 01 : La Veude à Lémeré [Moulin de Coutureau] - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 317 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1997 - - - - - - - - - - 220 436 -
1998 788 819 656 804 1 116 569 393 205 207 295 428 430 205
1999 593 881 1 040 737 645 376 210 231 212 609 942 1 246 210
2000 2 851 3 158 2 032 1 612 1 420 943 759 443 437 470 996 2 431 437
2001 2 919 3 509 3 200 3 179 1 920 879 774 467 497 520 631 646 467
2002 766 928 925 812 698 420 219 234 255 270 544 1 142 219
2003 2 186 1 843 1 318 864 717 373 258 155 176 202 503 619 155
2004 932 1 808 1 408 1 088 514 216 184 159 179 197 293 351 159
2005 400 390 347 351 135 22 13 7 3 23 73 70 3
2006 186 218 448 276 202 3 21 27 6 141 389 417 3
2007 986 1 116 2 004 943 754 536 262 213 91 232 390 376 91
2008 412 630 620 652 765 809 466 338 274 281 576 555 274
2009 418 966 762 608 527 222 150 105 101 106 188 530 101
2010 933 1 061 839 574 366 192 129 108 72 112 173 306 72
2011 933 918 670 413 164 138 129 118 115 115 124 131 115
2012 644 562 536 434 774 542 242 105 97 128 515 784 97
2013 2 561 3 344 2 340 2 021 1 713 1 713 1 282 709 606 597 1 070 1 026 597
2014 2 333 4 573 2 626 1 533 1 183 799 480 422 404 672 1 081 1 204 404
2015 1 473 1 702 1 528 1 134 907 461 263 246 309 402 417 514 246
2016 521 1 517 1 694 1 493 1 127 1 132 450 257 235 365 405 494 235
2017 469 601 1 155 619 431 200 140 92 94 122 120 180 92
2018 328 1 258 1 270 830 540 589 264 202 188 192 327 481 188
2019 669 1 012 720 495 339 156 75 70 68 102 436 1 237 68
2020 1 712 1 793 2 110 1 457 800 583 226 190 178 302 454 454 178
2021 887 2 263 1 422 729 650 407 380 204 191 193 279 349 191
2022 711 581 411 284 121 87 17 4 14 25 74 134 4
2023 270 344 411 531 284 150 65 51 39 46 889 758 39
2024 1 220 1 475 2 681 - - - - - - - - - -
Minimums 186 218 347 276 121 3 13 4 3 23 73 70 3
Nb valeurs 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 27 27 26