Station hydrométrique - L712 3010 01 : La Veude à Lémeré [Moulin de Coutureau] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 9 661 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 4
0,001 0,999 9
0,002 0,998 11
0,005 0,995 18
0,01 0,99 26
0,02 0,98 51
0,027 0,973 72
0,05 0,95 106
0,1 0,9 139
0,15 0,85 206
0,2 0,8 257
0,25 0,75 322
0,3 0,7 398
0,35 0,65 468
0,4 0,6 537
0,45 0,55 627
0,5 0,5 720
0,55 0,45 835
0,6 0,4 948
0,65 0,35 1 090
0,7 0,3 1 240
0,75 0,25 1 430
0,8 0,2 1 680
0,85 0,15 2 020
0,9 0,1 2 670
0,95 0,05 3 890
0,973 0,027 4 830
0,98 0,02 5 390
0,99 0,01 6 740
0,998 0,002 10 300
0,999 0,001 12 500
MAX MIN 22 600