Station hydrométrique - L602 0710 01 : La Creuse à Leugny - Débits classés de référence

Calculés à partir des 22 024 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 2 630
0,001 0,999 5 150
0,002 0,998 5 580
0,005 0,995 6 450
0,01 0,99 7 220
0,02 0,98 8 040
0,027 0,973 8 610
0,05 0,95 9 980
0,1 0,9 12 300
0,15 0,85 14 900
0,2 0,8 17 200
0,25 0,75 19 500
0,3 0,7 22 100
0,35 0,65 25 200
0,4 0,6 29 000
0,45 0,55 33 500
0,5 0,5 39 300
0,55 0,45 46 300
0,6 0,4 54 200
0,65 0,35 63 100
0,7 0,3 74 200
0,75 0,25 88 100
0,8 0,2 107 000
0,85 0,15 134 000
0,9 0,1 171 000
0,95 0,05 245 000
0,973 0,027 319 000
0,98 0,02 357 000
0,99 0,01 452 000
0,998 0,002 692 000
0,999 0,001 810 000
MAX MIN 1 220 000