Station hydrométrique - L580 1810 01 : La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe - Vicq Bourg - Débits classés de référence

Calculés à partir des 6 127 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 2 810
0,001 0,999 2 960
0,002 0,998 3 230
0,005 0,995 3 400
0,01 0,99 3 500
0,02 0,98 3 710
0,027 0,973 3 840
0,05 0,95 4 200
0,1 0,9 4 900
0,15 0,85 5 780
0,2 0,8 6 820
0,25 0,75 7 990
0,3 0,7 9 790
0,35 0,65 11 500
0,4 0,6 13 100
0,45 0,55 14 700
0,5 0,5 16 800
0,55 0,45 19 500
0,6 0,4 22 500
0,65 0,35 26 400
0,7 0,3 31 500
0,75 0,25 37 200
0,8 0,2 44 600
0,85 0,15 54 300
0,9 0,1 71 800
0,95 0,05 104 000
0,973 0,027 135 000
0,98 0,02 154 000
0,99 0,01 208 000
0,998 0,002 338 000
0,999 0,001 400 000
MAX MIN 592 000