Station hydrométrique - L503 4010 01 : L'Ardour à Folles [Forgefer] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 676 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1967 - - - - - - - - - - 1 467 1 950 -
1968 4 265 3 059 1 670 2 154 1 849 1 055 1 014 965 1 353 1 117 1 070 3 752 1 943,342
1969 3 369 2 858 3 150 2 612 2 358 2 091 802 612 1 026 517 2 213 2 989 2 043,811
1970 3 469 7 430 5 011 4 149 2 032 1 512 829 801 671 881 793 891 2 337,326
1971 2 292 2 808 1 783 1 278 2 305 2 538 1 176 1 305 829 670 996 936 1 568,03
1972 1 373 2 997 2 591 1 972 1 486 1 115 508 885 780 553 1 642 1 626 1 453,183
1973 1 625 2 665 1 584 982 1 257 1 092 761 631 417 1 088 981 2 413 1 284,682
1974 2 287 3 531 4 391 2 737 1 254 717 388 331 567 1 878 2 877 2 778 1 968,014
1975 2 787 2 335 2 537 3 278 1 990 963 655 358 1 088 857 1 580 1 999 1 696,775
1976 1 089 1 986 1 029 847 1 003 334 269 192 363 879 2 050 4 377 1 200,525
1977 2 692 6 888 3 708 3 127 4 238 3 419 2 246 2 587 1 140 2 012 1 952 2 370 3 006,704
1978 4 189 4 738 4 764 3 852 2 545 1 305 859 565 494 397 488 1 483 2 125,195
1979 2 036 3 697 6 140 4 626 2 909 1 553 733 626 504 640 802 2 704 2 239,71
1980 3 288 3 996 4 295 1 777 1 189 859 803 494 538 988 879 1 361 1 700,634
1981 4 096 1 908 3 145 1 971 3 508 2 989 1 552 860 796 1 738 1 130 5 264 2 424,814
1982 5 447 2 248 2 749 2 032 1 054 854 404 408 432 1 290 1 067 5 182 1 937,118
1983 2 414 2 989 2 489 6 331 5 629 2 530 1 236 939 1 118 841 1 077 2 039 2 461,833
1984 3 911 4 212 2 156 1 600 1 808 1 852 636 856 1 093 2 484 2 569 2 223 2 108,913
1985 2 431 3 604 2 578 2 982 4 983 2 250 907 649 411 297 550 699 1 850,866
1986 2 685 1 908 2 192 6 014 3 427 1 486 742 655 670 739 990 1 585 1 920,545
1987 1 538 2 260 1 798 1 982 1 330 1 659 1 094 513 588 2 354 2 579 1 870 1 624,458
1988 4 761 7 444 4 929 3 119 2 569 2 787 2 102 694 658 860 683 1 165 2 630,508
1989 783 919 1 506 2 247 1 125 756 599 380 231 269 316 518 802,225
1990 629 3 731 1 186 1 061 2 140 894 585 336 317 672 1 413 1 169 1 159,575
1991 2 337 1 900 1 515 1 007 982 669 410 405 324 531 1 407 784 1 017,244
1992 865 917 1 084 1 261 632 1 375 603 415 430 1 597 3 146 4 776 1 426,462
1993 1 569 1 008 821 1 237 1 673 1 848 1 088 718 3 387 4 524 1 890 4 186 2 002,83
1994 8 579 5 342 2 926 4 247 2 726 1 954 892 661 1 825 1 542 2 208 2 056 2 897,09
1995 4 346 5 138 4 564 2 647 1 722 1 080 680 408 671 821 851 2 218 2 079,077
1996 3 636 3 566 1 956 1 230 1 062 584 488 307 321 659 1 875 2 524 1 511,765
1997 1 534 1 959 1 450 773 1 505 776 1 339 659 623 496 1 904 1 656 1 219,016
1998 3 853 1 678 1 676 4 495 2 279 1 231 626 439 645 1 334 1 747 1 824 1 817,767
1999 1 958 3 315 2 762 2 326 1 866 942 726 738 801 994 1 521 5 556 1 953,753
2000 2 979 2 666 2 383 2 602 2 006 1 182 1 379 684 498 1 248 6 003 3 159 2 226,344
2001 3 664 2 304 4 665 4 062 3 697 1 410 1 882 843 750 914 871 1 093 2 183,014
2002 1 120 1 710 1 542 908 1 041 1 042 522 559 459 642 2 005 2 704 1 184,466
2003 3 408 3 413 1 829 1 256 1 629 1 210 518 355 331 761 964 1 490 1 419,408
2004 5 512 2 324 1 893 2 234 1 612 803 572 1 216 502 734 705 1 384 1 626,582
2005 1 938 1 837 1 498 1 805 1 182 614 408 279 368 373 536 1 409 1 015,953
2006 1 378 2 253 4 889 2 860 1 840 905 601 430 639 919 1 149 1 667 1 624,981
2007 2 354 4 442 5 304 1 905 1 710 1 619 1 440 1 217 865 833 927 2 004 2 039,94
2008 2 856 2 200 3 161 4 892 3 740 2 556 1 061 896 779 884 1 915 2 765 2 306,866
2009 2 546 2 254 1 412 1 606 1 571 1 126 634 426 331 335 932 1 728 1 236,093
2010 2 502 2 985 2 586 2 279 1 590 1 791 756 496 466 493 1 392 2 528 1 646,304
2011 1 630 1 263 1 009 735 543 397 388 411 286 310 548 2 906 869,729
2012 2 753 1 429 998 2 019 1 831 1 181 791 408 411 769 1 500 3 476 1 466,057
2013 3 120 4 629 2 677 3 208 3 246 2 001 909 692 532 731 2 039 1 680 2 103,334
2014 3 044 5 613 4 059 1 619 1 274 804 946 656 453 973 1 104 1 245 1 793,619
2015 2 054 2 791 2 556 1 706 1 587 890 389 375 390 340 491 388 1 152,923
2016 1 744 3 475 2 199 2 610 1 770 2 664 834 447 379 601 1 120 613 1 525,719
2017 645 1 310 2 197 875 967 491 334 339 362 361 527 1 715 842,816
2018 5 987 3 869 3 600 3 570 2 066 1 298 702 388 260 242 382 1 034 1 940,332
2019 940 1 567 1 402 934 828 1 146 399 230 182 366 1 914 3 981 1 155,293
2020 2 450 3 065 3 877 1 608 1 549 1 322 516 360 424 1 581 956 3 933 1 804,456
2021 4 332 6 545 2 361 1 345 1 544 997 1 725 717 622 605 875 2 104 1 954,679
2022 1 746 1 461 1 330 1 662 774 776 463 244 226 228 426 557 819,753
2023 1 483 808 1 887 1 722 918 706 385 347 - 976 4 949 4 076 -
2024 2 958 3 609 4 698 - - - - - - - - - -
Moyennes 2 759,228 3 067,649 2 669,246 2 356,696 1 945,536 1 357,143 826,893 614,411 647,745 941,75 1 455,14 2 255,474 1 733,681
Nb valeurs 57 57 57 56 56 56 56 56 55 56 57 57 55