Station hydrométrique - L473 0720 01 : La Creuse à Tournon-Saint-Martin - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 3 645,01 km²
Influence locale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
-644 l/s
613 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
-794 l/s
758 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
4 mm
4 515 mm

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 6 273 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
125 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
16 600
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
2 480

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 205 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 57 100 15,7 42
Février 58 800 16,1 39
Mars 49 500 13,6 36
Avril 40 400 11,1 29
Mai 41 200 11,3 30
Juin 33 000 9,1 23
Juillet 16 100 4,4 12
Août 11 900 3,3 9
Septembre 10 700 2,9 8
Octobre 13 700 3,8 10
Novembre 26 100 7,2 19
Décembre 46 500 12,8 34
Année 33 600 9,218 291
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 6 273 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX -644
0,001 0,999 -226
0,002 0,998 226
0,005 0,995 1 230
0,01 0,99 1 950
0,02 0,98 2 350
0,027 0,973 2 480
0,05 0,95 2 820
0,1 0,9 3 990
0,15 0,85 5 100
0,2 0,8 6 120
0,25 0,75 7 160
0,3 0,7 8 270
0,35 0,65 9 850
0,4 0,6 11 700
0,45 0,55 13 800
0,5 0,5 16 600
0,55 0,45 20 500
0,6 0,4 25 600
0,65 0,35 31 600
0,7 0,3 40 600
0,75 0,25 50 100
0,8 0,2 60 600
0,85 0,15 78 300
0,9 0,1 86 500
0,95 0,05 99 900
0,973 0,027 125 000
0,98 0,02 142 000
0,99 0,01 184 000
0,998 0,002 332 000
0,999 0,001 432 000
MAX MIN 613 000
Commentaire Non renseigné(e)