Station hydrométrique - A021 0050 50 : Le Rhin en Suisse [Bâle (Rheinhalle)] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 35 878 km²
Influence locale Non renseigné(e)

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
381 000 l/s
3 460 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
224 000 l/s
3 720 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
-240 000 mm
10 930 mm

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 3 787 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
2 150 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
888 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
467 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 119 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 1 020 000 28,4 76
Février 943 000 26,3 64
Mars 899 000 25,1 67
Avril 914 000 25,5 66
Mai 1 300 000 36,2 97
Juin 1 320 000 36,8 95
Juillet 1 220 000 34 91
Août 1 050 000 29,3 78
Septembre 852 000 23,7 62
Octobre 787 000 21,9 59
Novembre 837 000 23,3 60
Décembre 920 000 25,6 69
Année 1 000 000 27,872 880
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 3 787 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 381 000
0,002 0,998 390 000
0,005 0,995 405 000
0,01 0,99 415 000
0,02 0,98 446 000
0,027 0,973 467 000
0,05 0,95 499 000
0,1 0,9 567 000
0,15 0,85 619 000
0,2 0,8 660 000
0,25 0,75 693 000
0,3 0,7 727 000
0,35 0,65 772 000
0,4 0,6 810 000
0,45 0,55 847 000
0,5 0,5 888 000
0,55 0,45 931 000
0,6 0,4 984 000
0,65 0,35 1 030 000
0,7 0,3 1 080 000
0,75 0,25 1 160 000
0,8 0,2 1 250 000
0,85 0,15 1 380 000
0,9 0,1 1 550 000
0,95 0,05 1 930 000
0,973 0,027 2 150 000
0,98 0,02 2 270 000
0,99 0,01 2 490 000
0,998 0,002 2 970 000
MAX MIN 3 460 000
Commentaire Non renseigné(e)