Site hydrométrique - O356 5711 : Le Berlières à Fondamente [Source de Berlière] - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 151 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
2011 - - - - - 34 30 28 26 25 30 62 -
2012 50 40 36 36 52 45 37 33 32 32 49 47 32
2013 50 56 55 74 72 55 42 36 33 31 36 40 31
2014 41 55 53 46 42 36 33 30 29 44 - - 29
2015 63 51 50 51 49 40 36 33 33 43 45 44 33
2016 44 54 67 62 56 50 40 34 31 29 32 55 29
2017 45 78 82 62 44 38 34 32 30 29 30 31 29
2018 39 73 73 69 76 69 47 38 35 34 79 68 34
2019 52 51 45 45 44 38 35 32 30 29 53 64 29
2020 72 66 54 44 42 43 37 34 32 30 33 38 30
2021 53 68 63 46 44 37 34 33 30 29 31 44 29
2022 44 41 41 64 53 41 34 31 29 28 27 28 27
2023 28 30 29 34 32 29 27 26 25 26 28 32 25
2024 32 36 - - - - - - - - - - -
Minimums 28 30 29 34 32 29 27 26 25 25 27 28 25
Nb valeurs 13 13 12 12 12 13 13 13 13 13 12 12 12