Site hydrométrique - O356 5711 : Le Berlières à Fondamente [Source de Berlière] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 4 586 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 25
0,002 0,998 26
0,005 0,995 26
0,01 0,99 26
0,02 0,98 27
0,027 0,973 28
0,05 0,95 29
0,1 0,9 30
0,15 0,85 32
0,2 0,8 33
0,25 0,75 34
0,3 0,7 36
0,35 0,65 38
0,4 0,6 40
0,45 0,55 42
0,5 0,5 45
0,55 0,45 47
0,6 0,4 50
0,65 0,35 54
0,7 0,3 57
0,75 0,25 62
0,8 0,2 67
0,85 0,15 75
0,9 0,1 86
0,95 0,05 100
0,973 0,027 113
0,98 0,02 123
0,99 0,01 152
0,998 0,002 210
MAX MIN 226