Site hydrométrique - M069 0003 : [La Voutonne] à Précigné - Débits classés de référence

Calculés à partir des 667 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 3
0,005 0,995 3
0,01 0,99 3
0,02 0,98 4
0,027 0,973 4
0,05 0,95 5
0,1 0,9 6
0,15 0,85 7
0,2 0,8 9
0,25 0,75 12
0,3 0,7 16
0,35 0,65 24
0,4 0,6 37
0,45 0,55 62
0,5 0,5 111
0,55 0,45 144
0,6 0,4 198
0,65 0,35 256
0,7 0,3 308
0,75 0,25 411
0,8 0,2 523
0,85 0,15 741
0,9 0,1 1 120
0,95 0,05 1 880
0,973 0,027 2 390
0,98 0,02 2 810
0,99 0,01 3 290
MAX MIN 6 240