Site hydrométrique - M036 1510 : L'Huisne à Nogent-le-Rotrou [Pont de bois] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 626 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1972 4 135 8 108 6 274 3 440 2 964 2 637 2 852 3 725 3 200 2 728 5 361 3 874 4 091,213
1973 3 498 5 129 3 171 3 393 5 070 4 960 4 399 3 658 3 811 3 803 3 669 4 832 4 109,488
1974 6 458 8 702 7 185 4 575 4 026 3 507 3 283 3 278 4 546 5 676 10 970 8 029 5 828,989
1975 12 137 6 493 6 960 7 817 6 409 4 186 4 397 3 931 4 237 4 492 5 734 5 401 6 017,975
1976 4 469 7 181 4 671 3 901 3 230 3 025 2 913 2 428 2 708 3 186 3 602 4 812 3 831,443
1977 5 036 10 326 5 531 5 936 4 279 3 831 3 338 4 630 4 831 3 526 5 167 6 290 5 187,967
1978 9 284 14 119 14 322 7 420 8 680 4 706 4 212 3 840 3 487 3 934 3 869 6 050 6 958,285
1979 9 027 18 703 11 868 8 404 6 992 6 685 3 884 5 068 3 372 6 385 6 392 13 959 8 334,101
1980 9 058 13 715 11 663 7 442 5 236 5 306 5 623 4 774 5 114 5 704 5 773 9 685 7 406,607
1981 10 013 7 251 11 590 7 002 11 680 5 859 4 776 4 770 5 203 8 078 6 684 16 712 8 333,307
1982 14 542 7 289 8 103 6 262 5 441 5 139 5 862 4 510 4 002 6 009 7 317 13 358 7 337,718
1983 7 339 10 583 8 061 12 726 11 446 5 734 5 503 4 828 5 573 4 762 4 838 5 562 7 219,137
1984 13 469 10 547 6 595 6 818 7 666 5 782 5 052 3 749 4 271 4 553 11 580 9 444 7 447,434
1985 8 809 6 963 9 024 14 319 7 544 5 653 4 937 4 483 4 517 4 396 5 196 5 041 6 730,871
1986 8 489 5 307 9 136 10 163 5 820 4 087 3 467 3 453 4 252 4 329 5 562 8 910 6 088,329
1987 7 648 7 015 8 006 6 380 4 648 4 876 6 679 4 054 3 964 7 971 6 260 7 487 6 252,337
1988 17 787 17 048 9 910 8 451 7 291 7 138 5 624 3 986 4 975 5 542 4 736 8 537 8 394,478
1989 6 169 6 754 12 860 8 340 4 895 4 004 3 739 3 848 4 441 3 815 4 332 6 567 5 811,795
1990 6 861 12 019 5 126 4 832 3 813 3 975 3 077 2 706 2 942 3 978 3 940 4 567 4 770,329
1991 11 164 4 644 6 775 4 339 3 592 3 428 3 275 2 144 2 781 3 320 4 492 3 869 4 491,893
1992 3 502 3 978 3 896 4 033 2 952 2 461 3 964 3 177 5 351 4 937 6 649 11 108 4 671,579
1993 11 931 5 106 4 491 4 523 4 491 4 372 3 090 2 958 3 833 6 329 4 005 8 665 5 330,31
1994 18 078 12 072 7 438 8 522 4 974 4 528 4 228 4 648 5 445 5 055 7 620 8 350 7 554,43
1995 23 317 17 969 13 621 6 934 5 223 4 442 3 823 3 780 4 986 4 656 4 783 5 521 8 207,268
1996 6 608 8 452 6 170 4 612 4 243 3 597 3 537 3 236 3 183 3 506 4 792 4 725 4 708,751
1997 3 740 10 490 5 440 3 990 4 271 4 322 4 062 2 917 2 994 3 560 4 102 6 422 4 654,06
1998 11 836 4 639 4 446 8 630 4 120 3 196 3 045 2 584 3 731 6 271 6 897 12 383 5 996,567
1999 12 235 9 770 9 203 8 268 5 089 4 348 3 953 4 555 4 396 5 957 5 704 23 622 8 104,312
2000 10 387 10 264 8 315 9 660 6 647 4 757 6 815 3 814 4 116 10 543 18 898 17 647 9 316,377
2001 21 750 16 066 22 462 11 806 8 662 5 075 5 056 4 597 5 527 5 724 6 220 7 639 10 030,899
2002 7 785 13 999 13 148 6 209 5 864 5 116 4 670 5 057 4 648 6 795 11 765 12 779 8 118,219
2003 11 193 9 683 8 114 5 510 5 556 4 397 3 940 3 559 4 095 4 176 4 837 6 249 5 925,181
2004 16 006 6 409 5 765 5 723 4 477 3 550 3 421 3 710 3 165 4 033 4 150 4 849 5 446,973
2005 6 609 5 041 4 789 4 787 4 776 3 538 3 245 2 878 2 881 3 163 3 714 3 857 4 102,945
2006 5 154 5 689 9 339 5 342 3 928 3 271 2 952 2 798 2 863 3 242 3 982 4 814 4 444,025
2007 7 180 8 276 8 824 3 831 3 487 4 248 6 199 4 043 3 282 3 910 5 207 10 297 5 728,515
2008 9 405 11 237 11 659 7 431 5 939 4 447 3 748 3 644 3 863 4 152 5 183 5 821 6 363,391
2009 8 406 6 780 5 210 4 389 3 788 3 248 2 728 2 553 2 634 3 058 4 468 7 284 4 536,567
2010 9 039 9 403 9 516 6 063 4 091 4 168 2 983 2 731 2 854 3 334 4 908 6 796 5 469,216
2011 9 190 5 324 4 296 3 676 2 891 2 662 2 519 3 150 3 353 3 044 3 381 8 343 4 322,342
2012 7 531 4 446 3 815 6 228 6 454 5 480 3 926 2 908 2 905 8 794 6 918 15 743 6 281,872
2013 12 587 12 525 12 603 8 709 6 753 5 217 4 035 3 370 3 507 4 292 9 535 10 707 7 793,142
2014 13 487 20 913 9 098 5 791 6 931 5 624 5 104 6 911 4 563 4 787 6 027 9 999 8 196,003
2015 8 937 9 646 7 075 5 245 6 769 3 882 3 459 3 759 3 883 4 055 5 506 4 722 5 555,134
2016 8 822 10 693 8 620 7 091 6 694 7 277 3 907 3 549 3 588 4 007 4 505 4 246 6 063,175
2017 4 832 5 340 7 486 4 001 4 150 3 224 3 055 3 033 3 819 3 502 3 925 8 720 4 593,721
2018 17 065 11 618 12 061 7 282 4 875 6 592 3 473 2 972 2 823 3 189 4 764 8 467 7 080,263
2019 5 790 9 859 7 429 5 022 5 104 3 930 2 704 2 769 2 629 3 910 10 197 13 098 6 011,825
2020 8 746 16 760 15 844 5 718 4 344 3 902 3 404 2 908 2 938 4 214 4 353 11 657 7 043,708
2021 10 050 11 264 5 906 4 755 4 696 4 466 3 977 3 371 3 342 5 093 4 213 8 197 5 749,759
2022 9 496 5 712 4 910 6 367 3 648 3 297 2 609 2 385 2 771 3 065 4 097 4 836 4 425,521
2023 8 239 4 165 5 415 5 399 4 211 2 839 2 868 2 997 2 777 4 139 9 767 9 579 5 208,132
2024 14 431 14 648 - - - - - - - - - - -
Moyennes 9 787,849 9 549,66 8 331,442 6 490,519 5 400,385 4 422,904 3 988,288 3 638,154 3 826,385 4 705,365 5 972,038 8 464 6 186,113
Nb valeurs 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52