Site hydrométrique - M036 1510 : L'Huisne à Nogent-le-Rotrou [Pont de bois] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 19 106 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 1 650
0,001 0,999 1 930
0,002 0,998 2 050
0,005 0,995 2 230
0,01 0,99 2 390
0,02 0,98 2 520
0,027 0,973 2 590
0,05 0,95 2 770
0,1 0,9 3 050
0,15 0,85 3 290
0,2 0,8 3 500
0,25 0,75 3 690
0,3 0,7 3 880
0,35 0,65 4 070
0,4 0,6 4 280
0,45 0,55 4 480
0,5 0,5 4 710
0,55 0,45 4 950
0,6 0,4 5 250
0,65 0,35 5 590
0,7 0,3 6 030
0,75 0,25 6 530
0,8 0,2 7 280
0,85 0,15 8 410
0,9 0,1 10 400
0,95 0,05 15 500
0,973 0,027 20 600
0,98 0,02 23 600
0,99 0,01 29 200
0,998 0,002 43 600
0,999 0,001 52 100
MAX MIN 86 300