Site hydrométrique - F439 0001 : Le Loing à Épisy - Débits classés de référence

Calculés à partir des 27 480 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 1 630
0,001 0,999 1 940
0,002 0,998 2 370
0,005 0,995 2 780
0,01 0,99 3 270
0,02 0,98 3 700
0,027 0,973 4 000
0,05 0,95 4 560
0,1 0,9 5 550
0,15 0,85 6 200
0,2 0,8 6 900
0,25 0,75 7 630
0,3 0,7 8 390
0,35 0,65 9 230
0,4 0,6 10 100
0,45 0,55 11 100
0,5 0,5 12 100
0,55 0,45 13 200
0,6 0,4 14 600
0,65 0,35 16 300
0,7 0,3 18 500
0,75 0,25 21 000
0,8 0,2 24 200
0,85 0,15 28 800
0,9 0,1 37 600
0,95 0,05 56 000
0,973 0,027 71 300
0,98 0,02 78 500
0,99 0,01 98 000
0,998 0,002 129 000
0,999 0,001 142 000
MAX MIN 447 000